Filtrace vzduchu
Výrobky
Filtermatten
Kapalinové filtry
Výrobky
Filtermatten
FILTRACE PLYNŮ
Výrobky
Filtermatten
Filtry s aktivním uhlím

Patrony s aktivním uhlím

Technická data | |
Použití | Na letištích, v průmyslu, v gastronomii |
Materiál rámu | Pozinkovaná ocel nebo ušlechtilá ocel |
Aktivní uhlí | Tyčinka 4 mm |
Těsnění | Neoprén |
Maximální teplota | 40 °C |
Maximální vlhkost vzduchu | 70 % |
Tento filtr s aktivním uhlím byl vyvinut k adsorbování malých množství plynných nečistot.
Výhody
- Možnost doplňování
- Velká kapacita zachycování
- Snadná montáž
Technická data
Typ | Průměr | Rozměry a materiál [mm] | Hmotnost náplně [kg] | Jmenovitý průtok vzduchu [m3/h] | Tlaková ztráta [Pa] |
145/250 | 145 | Délka: 250 Tloušťka vrstvy: 25 Pozinkovaná ocel | 1,7 | 85 | 82 |
145/450 | 145 | Délka: 450 Tloušťka vrstvy: 25 Pozinkovaná ocel | 2,6 | 150 | 80 |
145/600 | 145 | Délka: 600 Tloušťka vrstvy: 25 Pozinkovaná ocel | 3,5 | 205 | 75 |
Filtrační rohož s aktivním uhlím

Technická data | Filtrační rohož CA-250 |
Celková hmotnost | 250 g/m² |
Vrstva aktivního uhlí | 100 g/m² |
Průměrná tloušťka | cca 14 mm |
Tepelná stabilita | max. 80 °C |
Charakteristická rychlost vzduchu | 1,5 m/s |
Počáteční tlaková ztráty | 25 Pa |
Konečná tlaková ztráta | 200 Pa |
Adsorpční plocha | 800 – 1.000 m² |
Účinnost | 25 g/m² |
Role | 30 lfm |
Přířezy | podle přání zákazníka |
Barva | černá |
Oblast použití
Primární filtrační rohož k filtrování hrubších prachových částic a k zachycování nejrůznějších nepříjemných pachů.
Struktura
Polyesterová filtrační rohož spojovaná pomocí umělé pryskyřice, impregnovaná aktivním uhlím
Filtry CarboPleat a DuoPleat

Filtrační data podle normy DIN EN 779:2012 | Carbo Pleat | Duo Pleat |
Průměrná účinnost | – | 85 % |
Jmenovitý průtok vzduchu | 3.400 m³/h | 3.400 m³/h |
Maximální průtok vzduchu | 4.250 m³/h | 4.250 m³/h |
Počáteční tlaková ztráta | 75 Pa | 110 Pa |
Doporučená konečná tlaková ztráta* | – | 450 Pa |
Kapacita filtru** ↓ | ||
– organická zkušební látka Toluen | 910 g | 910 g |
– organická zkušební látka n-Butan | 105 g | 105 g |
– anorganická zkušební látka SO2 | 210 g | 210 g |
Kapacita zadržování prachových částic (AC fine / 450 Pa) | – | 530 g |
Tepelná stabilita | 70 °C |
Použití
Filtr s aktivním uhlím CarboPleat a kombinovaný filtr DuoPleat přispívají ke zlepšení kvality vzduchu ve vnitřních
prostorách, snižují výskyt nevolností v souvislosti s „SBS“ (syndrom nezdravých budov) a odstraňováním nebo
snižováním množství škodlivin nebo nepříjemných pachů chrání jak osoby, tak i náchylné výrobky, procesy
a zařízení. Používají se při filtrování přívodního, odpadního a cirkulujícího vzduchu v místech se speciálními
požadavky na kvalitu přefiltrovaného vzduchu, jako např.:
- v zařízeních s náročnou klimatizací a vzduchotechnikou (nemocnice, laboratoře, tiskárny, vývařovny, muzea, letiště, nákupní centra, hotely, banky, pojišťovny, úřady, atd.)
- jako primární filtry před absolutními filtry v kompaktních klimatizacích
Dodávané velikosti | Einheit | CarboPleat / DuoPleat | CarboPleat / DuoPleat | CarboPleat / DuoPleat |
1/1 | 5/6 | 1/2 | ||
Filtrační plocha | m2 | 9,8 | 7,9 | 4,3 |
Hmotnost, cca | kg | 9,0 / 9,7 | 7,9 / 8,5 | 4,8 / 5,1 |
Hmotnost aktivního uhlí, cca | kg | 4,4 | 3,5 | 1,9 |
Rozměry | mm | 592 x 592 x 292 | 592 x 490 x 292 | 592 x 287 x 292 |
pro montážní rám | mm | 610 x 610 | 610 x 508 | 610 x 305 |
Doporučené použití při ↓ | ||||
– teplotě | °C | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 |
– relativní vlhkosti vzduchu | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 |
Vlastnosti a přednosti
- Média s aktivním uhlím u obou filtrů představují nově vyvinutý patentovaný postup vázání, který je ustálen ve volné struktuře. Tím byla dosažena maximální aktivní plocha k adsorpci plynů.
- DuoPleat jsou filtry s aktivním uhlím a filtry k odlučování částic v jednom: V jejich jedinečných filtračních médiích se pojí speciální vrstva s aktivním uhlím a 3-vrstvá vysoce účinná netkaná textilie ze synteticko-organických vláken a mikrovláken na vstupní straně. Tím je možné filtrování částic třídy F 7 a účinná adsorpce plynů v jednom filtračním stupni, tedy bez jakýchkoliv úprav stávajícího zařízení.
- Skládaná filtrační média jsou v plastovém rámu uložena do tvaru písmena „V“ a jsou nepropustně zalita. Velká nainstalovaná filtrační plocha nemá ve spojení se strukturou filtračních médií pouze velkou absorbční schopnost a dlouhý provozní cyklus, ale vykazuje i velmi nízkou tlakovou ztrátu. Výsledek: Zvláště hospodárný a spolehlivý provoz.
- Filtry neobsahují sklená vlákna, jsou samozhášecí podle normy DIN 53438 (požární třída F 1 / K 1), mají antikorozní úpravu a jsou zcela spalitelné, protože nemají žádné kovové součásti.
- Špičková kvalita všech filtrů je zajištěna moderním řízením kvality podle ISO 9001.